Corte 20:00 horas del 5 de octubre de 2017
Comunicado
Oaxaca de Juárez, Oax.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa de las afectaciones en diversos municipios ocasionadas por la Tormenta Tropical “Ramón”.
CARRETERAS FEDERALES – ATIENDE SCT
| TRAMO CARRETERO | ||
| Carretera Mitla-Sochiapa | Tramo San Pedro y San Pablo Ayutla | Santiago Choapam se encuentra cerrado en el sub-tramo Totontepec-Comaltepec. Se traslada retroexcavadora. | 
| Carretera Oaxaca-Miahuatlán | Tramo Ejutla-Puerto Ángel | Presenta derrumbes km 60+000 al 247+000. Hay interrupción temporal por los trabajos que se realizan | 
| Carretera Tuxtepec-Oaxaca | Tramo La Esperanza-Ixtlán | Presenta derrumbes de gran volumen. Se interrumpe circulación en los km 67 +450, 84+000, 85+900, 86+000 y 93+100 | 
| Carretera Federal 175 | Tramo Pochutla-La Galera km192 | A la altura de Candelaria Loxicha | 
CARRETERAS LOCALES – SE BRINDA ATENCIÓN
| REGIÓN | MUNICIPIO | AFECTACIÓN | 
| SIERRA NORTE | Petlapa-Talea-Zoogocho-Tabaá | Derrumbe | 
| CUENCA | Carretera Tuxtepec-Valle Nacional | Inundación por la corriente en Valle Nacional | 
| CAÑADA | Carretera Aguacatitla a San Simón Coyotepec | Derrumbe provoca daños en caminos | 
| CAÑADA | Carretera de acceso a San Lucas Zoquiapam | Derrumbe provocan el cierre de caminos | 
| SIERRA NORTE | Santa María Yacochi-Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocón | Derrumbe provocan el cierre de caminos | 
| SIERRA NORTE | San Andrés Solaga | Derrumbe provocan el cierre de caminos | 
| SIERRA NORTE | Mazatlán Villa de Flores. *La Igualeja | Solo hay paso por el libramiento, ya que uno de los accesos a la comunidad está a punto de colapsar | 
| SIERRA SUR | *Santo Domingo Ozolotepec *San Juan Ozolotepec-San Francisco Ozolotepec *San Andrés Lovene *Santiago Lapaguía *Camino Llano del maíz- Santa Cruz Ozolotepec Localidad Luz de Oriente | 
CAÑADA
| MUNICIPIO | AFECTACIÓN | ACCIONES | 
| Santa María Chilchotla | -Árbol obstruye el paso vial a la altura del Puente de Fierro – Santa María Chilchotla | -Autoridades municipales retiran y liberan paso. | 
| Huautla de Jiménez *Loma de Nopal *Llano de Lodo *La Providencia *Barrio Jiménez *Santa Catarina *Loma Chapultepec *Santa Catarina *Buena Vista *Palo de Marca | 
 
 -Daño a puente de paso vial, calle Emiliano Zapata | 
 -Se acordona y se prohíbe paso en la zona sobre ese carril 
 -Se mantiene habilitados 2 refugios temporales | 
| Mazatlán Villa de Flores | -Derrumbes y daños a viviendas | |
| Santa María Teopoxco | -Derrumbes y daños a viviendas | |
| Santa Cruz Acatepec | -Afectación a viviendas, carretera y caminos locales | -Se acordona y se prohíbe el paso en la zona sobre el carril afectado | 
| San Juan Bautista Tlacoatzintepec *La Soledad *San Esteban Tectitlán *Platanal | 
 -Afectación de viviendas | |
| San Francisco Chapulapa, en la agencia Yerba Santa | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | |
| San Miguel Santa Flor | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | – INCOMUNICADA *3 lesionados por desprendimiento de cerro 
 | 
| Santa Ana Cuauhtémoc | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas por viento fuerte | |
| Santa María Teopoxco | -Derrumbe de camino, y afectación de viviendas | |
| San Mateo Eloxochitlán *La Reforma | –Derrumbe de camino, y afectación de viviendas | |
| Cuyamecalco, Villa de Zaragoza | -Inundación y derrumbe de caminos | -1 Lesionado  (Leopoldo Tejada) INCOMUNICADA | 
| Santa María Tlalixtac Cuicatlán | -20 viviendas con daños y caminos afectados | INCOMUNICADA | 
SIERRA NORTE
| MUNICIPIO | AFECTACIÓN | ACCIONES | 
| Santiago Laxopa, Ixtlán | -Derrumbes carretero en Las Maravillas-Buena Vista | |
| San Miguel Yotao | -Derrumbes en tramo carretero Tanetze de Zaragoza- Yotao | |
| San Miguel Quetzaltepec 
 | -Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Santa María Alotepec | -Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Ixcuintepec Santiago | -Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| San Lucas Camotlán | -Derrumbe en tramo carretero y viviendas | |
| Totontepec Villa de Morelos *San Marcos Moctum *Santiago Tepitongo *¨Santa María Tiltepec *Santiago Jareta *Santiago Amatepec *Santa María Huitepec *Santa María Ocotepec *San Francisco Jayacaxtepec *Santa María Metepec *San José Chinantequilla | 
 
 -Derrumbes carreteros, con 28 viviendas afectadas y contabilizando más daños | 
 
 -Se establece refugio temporal en la Escuela Primaria de la comunidad | 
| Santiago Camotlán, La Chachalaca | -Inundación de viviendas | -Se apoya a la población y contabilizan daños | 
| Santa María Yacochi, Municipio Santa María Tlahuitoltepec | -Deslave arrastro una vivienda, daños materiales | -Ya trabaja maquinaria en la zona | 
| San Francisco Jayacaxtepec, Mixe | Se desborda río afectando a viviendas | -Se apoya la población | 
| San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri | Daños a viviendas y carretero | -Llega brigada de CEPCO y DIF con ayuda y se aperturan caminos con CAO | 
FALLECIDOS
| MUNICIPIO | ||
| San Juan Tepanzacoalco, San Pedro Yaneri 
 | Dos personas fallecidas, deslizamiento de ladera sepulta vivienda | -Sergio V.S (60 años) -Julia P.M (70 años) | 
| Barrio la Nopalera, San Juan los Cués, Cuicatlán 
 | Persona arrastrada en arroyo de respuesta rápida, tras evadir alud | -Venancia L.J (47 años) | 
CUENCA DEL PAPALOAPAN
| Municipio | AFECTACIÓN | ACCIONES | 
| Valle Nacional | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Santa María Jacatepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San José Chiltepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se establece refugio temporal | 
| San Juan Bautista Tuxtepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San Juan Lalana | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Santiago Jocotepec Choápam | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Acatlán de Pérez Figueroa | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Jalapa de Díaz | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| Loma Bonita | Desbordamiento de río con afectación a viviendas y al mercado de la zona central | |
| Ayotzintepec | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | |
| San Felipe Usila | Desbordamiento de río, afectación a campos de cultivo | -Se establece refugio temporal 
 | 
| Santiago Jocotepec, Río Chiquito | – Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se contabilizan los daños | 
| San Mateo Yetla | Desbordamiento de río con afectación a viviendas | -Se establece refugio temporal | 
| Palo Gacho, Tuxtepec | Desbordamiento del Río con afectación a viviendas y daños a caminos | INCOMUNICADA, en proceso de restauración y ayuda a personas afectadas | 
COSTA
| MUNICIPIO | AFECTACIONES | ACCIONES | 
| San Pedro *Puerto Ángel | -Se suspenden clases en tres escuelas -Melchor Ocampo -Leona Vicario -Margarita Maza | |
| Santa María Huatulco – Pluma Hidalgo Copalita | -Carretera 175 paraje la Galera con afectación por derrumbes | |
| Santa María Tonameca San Isidro Infiernillo | -Desbordamiento del Río | INCOMUNICADA | 
| San Pedro Pochutla *Los Naranjos | -Deslave de Copalita abarca 4 kilómetros impide el paso | INCOMUNICADA | 
 
                            




